200,000+ products from a single source!
sales@angenechem.com
Home > Other Building Blocks > 18059-10-4
CAS No: 18059-10-4 Catalog No: AG002256 MDL No:MFCD00210542
Title | Journal |
---|---|
Determination of peimine and peiminine in Bulbus Fritillariae Thunbergii by capillary electrophoresis by indirect UV detection using N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride as probe. | Electrophoresis 20120701 |
Simultaneous determination of peimine and peiminine in rat plasma by LC-ESI-MS employing solid-phase extraction. | Biomedical chromatography : BMC 20100801 |
[Simultaneous determination of peimine and peiminine in rat plasma by LC-MS/MS and its application in the pharmacokinetic study]. | Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica 20100701 |
Stabilizing parallel G-quadruplex DNA by a new class of ligands: two non-planar alkaloids through interaction in lateral grooves. | Biochimie 20090701 |
[Simultaneous determination of peimine, peiminine and zhebeinine in Fritillaria thunbergii from different habitat by HPLC-ELSD]. | Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica 20070801 |
Selective antagonism activity of alkaloids from bulbs Fritillariae at muscarinic receptors: functional studies. | European journal of pharmacology 20061203 |
[HPLC fingerprint of Fritillaria hupehensis]. | Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica 20050901 |
Simultaneous determination of the major isosteroidal alkaloids and their glucosides in the bulbs of Fritillaria by high performance liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection. | Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica 20040101 |
The extraction of imperialine and imperialine-3 beta-glucoside from Fritillaria pallidiflora Schrenk and quantitative determination by HPLC-evaporative light scattering detection. | Phytochemical analysis : PCA 20020101 |
Subtypes of muscarinic receptors in rat duodenum: a comparison with rabbit vas deferens, rat atria, guinea-pig ileum and gallbladder by using imperialine. | General pharmacology 19990401 |
© 2019 Angene International Limited. All rights Reserved.